版權(quán)所有:天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力天津
掃描進(jìn)入
手機版
掃描進(jìn)入
微信公眾號
LG TRA CODE:L-2/R-4
裝載機/平地機用輪胎
LOADER/GRADER
用于平地機、裝載機和工業(yè)拖拉機。胎面花紋具有方向性,自潔性好。具有極佳的牽引性能。適用于松軟的泥土地及沙地,是一款經(jīng)濟型輪胎。
30
| TRA CODE L-2系列 裝載機 | ||||||||||||
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負(fù)荷能力 | |||||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 平地機40km/h | 裝載機10km/h | |||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | |||
| 寬 基 輪 胎 | ||||||||||||
| 15.5-25 | 12 | △ | △ | 12.00/1.3 | 396 | 15.6 | 1257 | 49.5 | 2650 | 250 | 5600 | 400 | 
| 16 | △ | △ | 3225 | 350 | 6750 | 550 | ||||||
| 17.5-25 | 12 | △ | △ | 14.00/1.5 | 442 | 17.4 | 1346 | 53.0 | 2900 | 200 | 6150 | 350 | 
| 16 | △ | △ | 3350 | 275 | 7300 | 475 | ||||||
| TRA CODE R-4系列 裝載機 | ||||||||||||
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負(fù)荷能力 | |||||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 最高速度40km/h | ||||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | |||||
| 14.9-24 | 6 | △ | △ | 
					W12 | 353 | 13.9 | 1245 | 49.0 | 1950 | 170 | ||
| 8 | △ | △ | 2300 | 210 | ||||||||
| 10 | △ | △ | 2600 | 260 | ||||||||
| 12 | △ | △ | 2900 | 290 | ||||||||
| 16.9-24 | 8 | △ | △ | W15L | 422 | 16.6 | 1298 | 51.1 | 2650 | 190 | ||
| 10 | △ | △ | 2900 | 220 | ||||||||
| 12 | △ | △ | 3250 | 260 | ||||||||
| 16 | △ | △ | 3775 | 330 | ||||||||
| 16.9-28 | 8 | △ | △ | 
					W15L | 434 | 17.1 | 1374 | 54.1 | 2800 | 190 | ||
| 10 | △ | △ | 3075 | 220 | ||||||||
| 12 | △ | △ | 3450 | 260 | ||||||||
| 18.4-24 | 10 | △ | △ | W15L,W16L | 478 | 18.8 | 1336 | 52.6 | 3350 | 210 | ||
| 低 斷 面 輪 胎 | ||||||||||||
| 17.5L-24 | 8 | △ | △ | W15L | 368 | 14.5 | 1245 | 49.0 | 2430 | 180 | ||
| 10 | △ | △ | 2800 | 220 | ||||||||
| 16 | — | △ | 3650 | 330 | ||||||||
| 19.5L-24 | 8 | — | △ | W16L,W15L DW16A | 457 | 18.0 | 1334 | 52.5 | 2725 | 170 | ||
| 10 | — | △ | 3000 | 190 | ||||||||
| 12 | — | △ | DW16A | 3450 | 230 | |||||||
 
            
            
            
            
           