版權(quán)所有:天津國(guó)際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號(hào)
					DL
				
			23
DL TRA CODE:G-2/L-2
裝載機(jī)/推土機(jī)用輪胎
DOZER/LOADER
為裝載機(jī)和推土機(jī)所設(shè)計(jì)的特殊輪胎,有角度的輪胎花紋使其在軟土上表現(xiàn)出很好的牽引性能。適合于多種作業(yè)條件。
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級(jí) | 有無(wú) 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負(fù)荷能力 | |||||||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 平地機(jī)40km/h | 裝載機(jī)10km/h | |||||||||||
| 有 | 無(wú) | mm | inch | mm | inch | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | |||||
| 寬 基 輪 胎 | ||||||||||||||
| 15.5-25 | 12 | △ | △ | 12.00/1.3 | 404 | 15.9 | 1257 | 49.5 | 2650 | 250 | 5600 | 400 | ||
| 16 | △ | △ | 3225 | 350 | 6750 | 550 | ||||||||
| 17.5-25 | 12 | △ | △ | 14.00/1.5 | 450 | 17.7 | 1341 | 52.8 | 2900 | 200 | 6150 | 350 | ||
| 16 | △ | △ | 3350 | 275 | 7300 | 475 | ||||||||
| 20.5-25 | 12 | △ | △ | 17.00/2.0 | 541 | 21.3 | 1476 | 58.1 | 3550 | 175 | 6700 | 250 | ||
| 16 | △ | △ | 4000 | 225 | 8250 | 350 | ||||||||
| 20 | △ | △ | 4500 | 275 | 9500 | 450 | ||||||||
| 23.5-25 | 12 | △ | △ | 19.50/2.5 | 617 | 24.3 | 1610 | 63.4 | 4000 | 150 | 8000 | 225 | ||
| 16 | △ | △ | 4750 | 200 | 9500 | 300 | ||||||||
| 20 | △ | △ | 5450 | 250 | 10900 | 375 | ||||||||
| 26.5-25 | 14 | △ | △ | 22.00/3.0 | 696 | 27.4 | 1725 | 67.9 | — | — | 10000 | 225 | ||
| 16 | △ | △ | — | — | 11500 | 275 | ||||||||
| 20 | △ | △ | — | — | 13200 | 350 | ||||||||
| 24 | △ | △ | — | — | 14000 | 400 | ||||||||
| 28 | △ | △ | — | — | 15500 | 475 | ||||||||
 
            
            
            
            
           