4
NDAP TRA CODE:G-2/E-2
無方向性通用輪胎
NON DIRECTIONAL ALL PURPOSE
適用于小型野外作業(yè)車輛,牽引性好。
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負荷能力 | |||||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 運輸50km/h | ||||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負荷kg | 充氣壓力kPa | |||||
| 普 通 斷 面 輪 胎 | ||||||||||||
| 13.00-24NHS | 12 | △ | △ | 10.00W | 338 | 13.3 | 1306 | 51.4 | 3000 | 300 | ||
| 16 | △ | △ | 3550 | 400 | ||||||||
| 18 | △ | △ | 3875 | 450 | ||||||||
| 14.00-20NHS | 12 | △ | — | 10.00W | 389 | 15.3 | 1250 | 49.2 | 3000 | 275 | ||
| 16 | △ | — | 3650 | 375 | ||||||||
| 20 | △ | — | 4125 | 475 | ||||||||
| 24 | △ | △ | 4600 | 575 | ||||||||
| 14.00-24NHS | 12 | △ | △ | 10.00W | 389 | 15.3 | 1351 | 53.2 | 3350 | 275 | ||
| 16 | △ | △ | 4000 | 375 | ||||||||
| 20 | △ | △ | 4625 | 475 | ||||||||
| 24 | △ | △ | 5150 | 575 | ||||||||
| 16.00-25 | 24 | — | △ | 11.25/2.0 | 455 | 17.9 | 1494 | 58.8 | 6000 | 475 | ||
| 28 | — | △ | 6700 | 575 | ||||||||
 
            
            
            
            
           