版權(quán)所有:天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號
2
SR-1 TRA CODE:C-1
壓路機(jī)用輪胎
SMOOTH ROLLER-1
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負(fù)荷能力 | |||||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 裝載10km/h | ||||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | |||||
| 普 通 斷 面 輪 胎 | ||||||||||||
| 9.00-20NHS | 12 | △ | — | 7.0 | 261 | 10.3 | 1028 | 40.5 | 4000 | 625 | ||
| 14 | △ | — | 4375 | 725 | ||||||||
| 16 | △ | — | 4750 | 825 | ||||||||
| 11.00-20NHS | 16 | △ | — | 8.0 | 293 | 11.5 | 1082 | 42.6 | 5450 | 725 | ||
| 18 | △ | — | 5800 | 825 | ||||||||
返回花紋列表
 
            
            
            
            
           