版權(quán)所有:天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號
1
SR TRA CODE:C-1
壓路機(jī)用輪胎
SMOOTH ROLLER
用于壓路機(jī),適合壓實(shí)路基及柏油路面等作業(yè),行駛面寬而平坦,對地面壓力均勻。胎面膠具有良好的耐油性能。
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負(fù)荷能力 | |||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 裝載10km/h | ||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | |||
| 8.5/90-15K | 6 | — | △ | 5.50F | 220 | 8.65 | 782 | 30.8 | 1800 | 350 | 
| 7.50-15NHS | 6 | △ | — | 6.5 | 215 | 8.46 | 785 | 30.91 | 1850 | 400 | 
| 10 | △ | — | 2360 | 625 | ||||||
| 12 | △ | — | 2650 | 750 | ||||||
| 14 | △ | — | 2900 | 875 | ||||||
| 7.50-16 | 10 | △ | — | 5.50F | 215 | 8.46 | 810 | 31.89 | 2520 | 655 | 
| 13/80-20 | 16 | △ | — | 9.0 | 326 | 12.83 | 1048 | 41.26 | 4920 | 650 | 
| 20 | △ | — | 5630 | 800 | ||||||
| 14/70-20 | 12 | — | △ | 11.00TG | 356 | 14.0 | 952 | 37.5 | 4005 | 450 | 
| 20 | — | △ | 5450 | 760 | ||||||
| 23.1-26 NHS | 10 | — | △ | DW20A | 587 | 23.1 | 1575 | 62.0 | 3860 | 140 | 
 
            
            
            
            
           