版權(quán)所有:天津國(guó)際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號(hào)
					SU
				
			16
SU TRA CODE:LS-3/HF-4
超深花紋高漂浮林業(yè)輪胎
SXWP-ULTRA
超深花紋高漂浮林業(yè)輪胎。接地面積大,具有極佳的牽引力,胎體設(shè)計(jì)有芳綸簾布或鋼絲簾布保護(hù)層,具有良好的抗刺穿能力。
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級(jí) | 有無(wú) 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負(fù)荷能力 | |||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 最高速度30km/h | ||||||||
| 有 | 無(wú) | mm | inch | mm | inch | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | |||
| 66×43.00-25 | 16 | — | △ | 36.0TH | 1004 | 39.54 | 1676 | 66.00 | 6000 | 280 | 
| 20 | — | △ | 6700 | 340 | ||||||
| 66×43.00-26 | 16 | — | △ | DW36B | 1004 | 39.54 | 1676 | 66.00 | 6000 | 280 | 
| 20 | — | △ | 6700 | 340 | ||||||
| 67×34.00-25 | 14 | — | △ | 30.0TH | 846 | 33.30 | 1676 | 66.00 | 6000 | 280 | 
| 16 | — | △ | 6350 | 310 | ||||||
| 20 | — | △ | 7150 | 380 | ||||||
| 67×34.00-26 | 16 | — | △ | DW30B | 846 | 33.30 | 1676 | 66.00 | 6350 | 310 | 
| 20 | — | △ | 7150 | 380 | ||||||
 
            
            
            
            
           