版權(quán)所有:天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號
SLG II TRA CODE: L-2
平地機(jī)、裝載機(jī)和拖拉機(jī)用輪胎
用于運土車、平地機(jī)、裝載機(jī)和工業(yè)拖拉機(jī)。胎面花紋具有方向性,適用于松軟地、泥土地、沙地?;y自潔性好,具有極佳的牽引性能。
29
| TRA CODE L-2系列 | ||||||||||||||
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負(fù)荷能力 | |||||||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 平地機(jī)40km/h | 裝載機(jī)10km/h | |||||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | |||||
| 普 通 斷 面 輪 胎 | ||||||||||||||
| 21.00-28 | 24 | △ | △ | 15.00-28/3.0 | 570 | 22.4 | 1790 | 70.47 | 8850 | 350 | 
 | 
 | ||
| 寬 基 輪 胎 | ||||||||||||||
| 10.5/80-18 | 10 | — | △ | 9×18 | 269 | 10.6 | 904 | 35.6 | 1950 | 375 | — | — | ||
| 10.5-20 | 10 | — | △ | 9×20 | 269 | 10.6 | 955 | 37.6 | 2070 | 375 | — | — | ||
| 12 | — | △ | 2240 | 425 | — | — | ||||||||
| 12.5/80-18 | 12 | — | △ | 11×18 | 325 | 12.8 | 991 | 39.0 | 2240 | 350 | — | — | ||
| 12.5-20 | 12 | — | △ | 11×20 | 325 | 12.8 | 1039 | 40.9 | 2300 | 350 | — | — | ||
| 15.5-25 | 12 | △ | △ | 12.00/1.3 | 394 | 15.5 | 1272 | 50.1 | 2650 | 250 | 5600 | 400 | ||
| 16 | △ | △ | 3225 | 350 | 6750 | 550 | ||||||||
| 17.5-25 | 12 | △ | △ | 14.00/1.5 | 450 | 17.7 | 1344 | 52.9 | 2900 | 200 | 6150 | 350 | ||
| 14 | △ | △ | 3000 | 225 | 6700 | 400 | ||||||||
| 16 | △ | △ | 3350 | 275 | 7300 | 475 | ||||||||
| 18 | △ | △ | 3550 | 300 | 8000 | 550 | ||||||||
| 20 | △ | △ | 3650 | 325 | 8250 | 575 | ||||||||
| 20.5-25 | 12 | △ | △ | 17.00/2.0 | 493 | 19.4 | 1460 | 57.5 | 3550 | 175 | 6700 | 250 | ||
| 16 | △ | △ | 4000 | 225 | 8250 | 350 | ||||||||
| 18 | △ | △ | 4250 | 250 | 9250 | 425 | ||||||||
| 20 | △ | △ | 4500 | 275 | 9500 | 450 | ||||||||
| 23.5-25 | 16 | △ | △ | 19.50/2.5 | 592 | 23.3 | 1600 | 63.0 | 4750 | 200 | 9500 | 300 | ||
| 18 | △ | △ | 5150 | 225 | 10600 | 350 | ||||||||
| 20 | △ | △ | 5450 | 250 | 10900 | 375 | ||||||||
 
            
            
            
            
           