3
SEWP TRA CODE:LS-2
超級超深林業(yè)用輪胎
SUPER EXTRA WOODLAND PREMIUM
該產(chǎn)品具有45°角深人字花紋,扁平輪廓,再加上芳綸簾布或鋼絲簾布保護式胎側(cè)及胎面將使林業(yè)施工用戶放棄對其它用于惡劣環(huán)境中的同型輪胎的選擇,而僅此一種。
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負荷能力 | |||||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 最高速度30km/h | ||||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負荷kg | 充氣壓力kPa | |||||
| 16.9-30 | 10 | △ | △ | 
					W15L | 414 | 16.3 | 1488 | 58.6 | 2575 | 210 | ||
| 12 | △ | △ | 2800 | 240 | ||||||||
| 14 | △ | △ | 3000 | 280 | ||||||||
| 16 | △ | △ | 3250 | 310 | ||||||||
| 18.4-26 | 10 | △ | — | DW16A | 455 | 17.9 | 1450 | 57.1 | 2575 | 170 | ||
| 14 | △ | — | 3150 | 240 | ||||||||
| 16 | △ | — | 3450 | 280 | ||||||||
| 18.4-30 | 14 | △ | △ | DW16A | 483 | 19.0 | 1557 | 61.3 | 3350 | 240 | ||
| 16 | △ | △ | 3650 | 280 | ||||||||
| 18.4-34 | 10 | △ | △ | 
					DW16A | 447 | 17.6 | 1664 | 65.5 | 2900 | 170 | ||
| 14 | △ | △ | 3550 | 240 | ||||||||
| 16 | △ | △ | 3875 | 280 | ||||||||
| 20.5-25 | 16 | △ | △ | 17.00/2.0 (1.7) | 427 | 16.8 | 1450 | 57.1 | 4500 | 225 | ||
| 20 | △ | △ | 5000 | 275 | ||||||||
| 20.8-38 | 16 | △ | △ | 
					W18A,DD18 | 528 | 20.8 | 1834 | 72.2 | 4750 | 250 | ||
| 23.1-26 | 10 | △ | △ | DW20B | 584 | 23.0 | 1628 | 64.1 | 3250 | 140 | ||
| 12 | △ | △ | 3750 | 170 | ||||||||
| 16 | △ | △ | 4500 | 240 | ||||||||
| 24.5-32 | 16 | △ | △ | 
					DH21 | 587 | 23.1 | 1806 | 71.1 | 5000 | 210 | ||
| 20 | △ | △ | 6000 | 280 | ||||||||
| 低 斷 面 輪 胎 | ||||||||||||
| 28L-26 | 16 | △ | △ | DW25B | 683 | 26.9 | 1676 | 66.0 | 4750 | 210 | ||
| 18 | △ | △ | 4875 | 220 | ||||||||
| 20 | △ | △ | 5150 | 240 | ||||||||
| 30.5L-32 | 16 | △ | △ | 
					DH27 | 732 | 28.8 | 1844 | 72.6 | 5300 | 170 | ||
| 20 | △ | △ | 6000 | 210 | ||||||||
 
            
            
            
            
           