2
SEW TRA CODE:LS-2
超級超深林業(yè)用輪胎
SUPER EXTRA WOODLAND
本品的最佳角度自潔式胎面花紋具有絕好的牽引性能,可適用于各種施工場地。其芳綸纖維帶束層是該型輪胎所獨具特點,可有效防止各種穿刺。胎面膠耐切割。
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負荷能力 | |||||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 最高速度30km/h | ||||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負荷kg | 充氣壓力kPa | |||||
| 18.4-30 | 16 | △ | △ | DW16A | 483 | 19.0 | 1557 | 61.3 | 3650 | 280 | ||
| 18.4-34 | 16 | △ | △ | DW16A DW15A | 447 | 17.6 | 1694 | 66.7 | 3875 | 280 | ||
| 20.8-38 | 16 | △ | △ | 
					W18A,DD18 | 528 | 20.8 | 1886 | 74.2 | 4750 | 250 | ||
| 23.1-26 | 10 | △ | △ | DW20B | 584 | 23.0 | 1603 | 63.1 | 3250 | 140 | ||
| 12 | △ | △ | 3750 | 170 | ||||||||
| 16 | △ | △ | 4500 | 240 | ||||||||
| 24.5-32 | 16 | △ | △ | DH21,DH21H | 587 | 23.1 | 1806 | 71.1 | 5000 | 210 | ||
| 低 斷 面 輪 胎 | ||||||||||||
| 28L-26 | 12 | △ | △ | DW25B | 683 | 26.9 | 1676 | 66.0 | 3750 | 140 | ||
| 16 | △ | △ | 4750 | 210 | ||||||||
| 20 | △ | △ | 5150 | 240 | ||||||||
| 30.5L-32 | 16 | △ | △ | DH27,DH27H | 732 | 28.8 | 1811 | 71.3 | 5300 | 170 | ||
 
            
            
            
            
           