瀏覽量:
				產(chǎn)品描述
			產(chǎn)品參數(shù)
			
								層級
							
						
								類型
							
						TL 
						FR-1 TRA CODE:I-3
FLOTATION RADIAL-1
| 輪胎 規(guī)格 | TT/TL | 負荷速度 指數(shù) | 輪 輞 | 新胎充氣 尺寸 | 靜負荷 半徑 | 滾動 周長 | 氣壓 | 負荷能力 | ||||||||||
| 外直徑 | 斷面寬 | |||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm±2% | kpa | Static | 10 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h | ||||||
| 560/60R22.5 IMP | TL | 16.00 | 1277 | 522 | 570 | 3837 | 100 | 4680 | 3660 | 3215 | 3070 | 2770 | 2460 | 2180 | 2035 | |||
| 120 | 5210 | 4080 | 3580 | 3420 | 3080 | 2740 | 2425 | 2265 | ||||||||||
| 160 | 6170 | 4830 | 4240 | 4050 | 3650 | 3245 | 2870 | 2680 | ||||||||||
| 200 | 7020 | 5495 | 4820 | 4610 | 4150 | 3690 | 3265 | 3050 | ||||||||||
| 240 | 7870 | 6160 | 5410 | 5170 | 4655 | 4140 | 3660 | 3420 | ||||||||||
| 280 | 8615 | 6740 | 5920 | 5660 | 5095 | 4530 | 4010 | 3745 | ||||||||||
| 320 | 9255 | 7240 | 6360 | 6075 | 5470 | 4870 | 4305 | 4020 | ||||||||||
| 360 | 10000 | 7825 | 6870 | 6565 | 5910 | 5260 | 4650 | 4350 | ||||||||||
| 161D | 400 | 10640 | 8325 | 7310 | 6980 | 6290 | 5595 | 4950 | 4625 | |||||||||
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
						暫未實現(xiàn),敬請期待
			暫未實現(xiàn),敬請期待
						
						關(guān)鍵詞
					
				上一篇
				AGRO-GRIP
				返回花紋列表
 
            
            
            
            
           