IS TRA CODE:IND-4
INDUSTRIAL SPECIAL
該花紋輪胎是我公司新開發(fā)的品種。具有高強力尼龍?zhí)ンw結(jié)構,承載能力強;其特殊的胎體設計較普通輪胎更適用于港口高扭矩、高負荷的作業(yè)條件;輪胎具有較寬的行駛面,大花紋塊,加深花紋(花紋深度是IND-3的1.5倍),能提供極高的使用壽命,節(jié)省您因頻繁換胎而造成的停機損失,小時成本更低。尤其適用于正面吊、集裝箱叉車等機械。
6
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | |||||
| 斷面寬 | 外直徑 | ||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | ||||
| 12.00-24NHS | 20 | △ | — | 8.50 | 315 | 12.4 | 1275 | 50.2 | |
| 24 | △ | — | |||||||
| 14.00-24NHS | 24 | △ | △ | 10.00W | 375 | 14.8 | 1418 | 55.8 | |
| 28 | △ | △ | |||||||
| 
 | |||||||||
| 部分工程機械輪胎用于港口作業(yè)等工業(yè)車輛時氣壓、負荷對應表(平整路況) | |||||||||
| 
					輪  胎 | 層級 | 
					氣壓 | 不同速度下的負荷限額 (kg) | ||||||
| 靜態(tài) | 慢速 | 4km/h | 10km/h | 15km/h | 20km/h | 25km/h | |||
| 12.00-24NHS | 20 | 1000 | 12400 | 11000 | 10000 | 9300 | 8950 | 8750 | 8600 | 
| 24 | 1000 | 13600 | 12150 | 11000 | 10250 | 9850 | 9650 | 9500 | |
| 14.00-24NHS | 24 | 1000 | 17100 | 15200 | 13750 | 12800 | 12350 | 12050 | 11850 | 
| 28 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | |
| 32 | 1000 | 18840 | 16750 | 15180 | 14130 | 13610 | 13290 | 13080 | |
| 注: 
					1.叉車轉(zhuǎn)向輪輪胎的負荷為表中負荷的80%。 | |||||||||
 
            
            
            
            
           