版權(quán)所有:天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號
RSS TRA CODE:IND-4
ROCK STAR SUPREME
其重載尼龍?zhí)ンw結(jié)構(gòu)和超深、寬花紋設(shè)計使其用于港口作業(yè)時使用壽命更長,;其特殊的胎體設(shè)計較普通輪胎更適用于港口高扭矩、高負(fù)荷的作業(yè)條件;適用于正面吊、集裝箱叉車等機(jī)械。
7
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | |||||
| 斷面寬 | 外直徑 | ||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | ||||
| 18.00-25 | 40 | — | △ | 13.00/2.5 | 498 | 19.6 | 1674 | 65.9 | |
| 18.00-33 | 36 | — | △ | 13.00/2.5 | 498 | 19.6 | 1877 | 73.9 | |
| 40 | — | △ | |||||||
| 
 | |||||||||
| 部分工程機(jī)械輪胎用于港口作業(yè)等工業(yè)車輛時氣壓、負(fù)荷對應(yīng)表(平整路況) | |||||||||
| 
					輪  胎 | 層級 | 
					氣壓 | 不同速度下的負(fù)荷限額 (kg) | ||||||
| 靜態(tài) | 慢速 | 4km/h | 10km/h | 15km/h | 20km/h | 25km/h | |||
| 18.00-25 | 36 | 1000 | 28800 | 25600 | 23200 | 21600 | 20800 | 20300 | 20000 | 
| 40 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21600 | 21250 | |
| 42 | 1150 | 31500 | 28000 | 25350 | 23600 | 22750 | 22200 | 21850 | |
| 18.00-33 | 36 | 1000 | 33300 | 29600 | 27300 | 24950 | 24470 | 23500 | 23100 | 
| 40 | 1000 | 36000 | 32000 | 29000 | 27000 | 26000 | 25400 | 25000 | |
| 注: 
					1.叉車轉(zhuǎn)向輪輪胎的負(fù)荷為表中負(fù)荷的80%。 | |||||||||
 
            
            
            
            
           