版權(quán)所有:天津國(guó)際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號(hào)
					SS
				
			SS TRA CODE:L-5S
地下采礦用光面輪胎
SOOPER SCOOPER
超深花紋井下采掘裝載機(jī)用輪胎。與L-4S井下用胎相比,花紋更深,胎面加厚。具有更佳的耐切割、耐磨損、抗刺穿性能,使用壽命更長(zhǎng)??捎行p少井下作業(yè)時(shí)因頻繁換胎帶來的繁重勞動(dòng)。散熱性不如L-4S,更適合于短途裝運(yùn)、低速作業(yè)環(huán)境。
53
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級(jí) | 有無(wú) 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負(fù)荷能力 | |||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 裝載10km/h | ||||||||
| 有 | 無(wú) | mm | inch | mm | inch | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | |||
| 普 通 斷 面 輪 胎 | ||||||||||
| 12.00-20NHS | 16 | △ | — | 8.50 | 315 | 12.4 | 1173 | 46.2 | 5450 | 675 | 
| 20 | △ | — | 6350 | 875 | ||||||
| 12.00-24NHS | 16 | △ | — | 8.50 | 345 | 13.6 | 1283 | 50.5 | 6150 | 675 | 
| 20 | △ | — | 6900 | 825 | ||||||
| 24 | △ | — | 7600 | 975 | ||||||
| 14.00-24NHS | 16 | △ | △ | 10.00W | 361 | 14.2 | 1359 | 53.5 | 7300 | 550 | 
| 20 | △ | △ | 8500 | 700 | ||||||
| 24 | △ | △ | 9500 | 850 | ||||||
| 28 | △ | — | 10000 | 925 | ||||||
| 32 | △ | — | 10400 | 1000 | ||||||
| 16.00-25 | 24 | — | △ | 11.25/2.0 | 414 | 16.3 | 1486 | 58.5 | 10600 | 650 | 
| 28 | — | △ | 11500 | 750 | ||||||
| 18.00-25 | 16 | △ | △ | 13.00/2.5 | 483 | 19.0 | 1666 | 65.6 | 10000 | 375 | 
| 20 | △ | △ | 11500 | 475 | ||||||
| 24 | △ | △ | 12500 | 550 | ||||||
| 28 | △ | △ | 13600 | 650 | ||||||
| 32 | △ | △ | 15000 | 750 | ||||||
| 36 | △ | △ | 16000 | 850 | ||||||
| 21.00-25 | 28 | △ | △ | 15.00/3.0 | 630 | 24.8 | 1798 | 70.8 | 16500 | 575 | 
| 32 | △ | △ | 17500 | 650 | ||||||
| 36 | △ | △ | 18600 | 725 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 66/24-25 | 24 | — | △ | 21.00 | 569 | 22.4 | 1669 | 65.7 | 12600 | 480 | 
| 75/30-25 | 26 | — | △ | 25.00 | 790 | 31.1 | 1923 | 75.7 | 17700 | 415 | 
| 28 | — | △ | 18550 | 450 | ||||||
| 32 | — | △ | 20200 | 515 | ||||||
| 寬 基 輪 胎 | ||||||||||
| 17.5-25 | 16 | △ | △ | 14.00/1.5 | 434 | 17.1 | 1359 | 53.5 | 7300 | 475 | 
| 20 | △ | △ | 8250 | 575 | ||||||
| 24 | — | △ | 9050 | 675 | ||||||
| 20.5-25 | 16 | — | △ | 17.00/2.0 | 493 | 19.4 | 1491 | 58.7 | 8250 | 350 | 
| 20 | — | △ | 9500 | 450 | ||||||
| 24 | — | △ | 10300 | 525 | ||||||
| 28 | — | △ | 11500 | 625 | ||||||
| 23.5-25 | 20 | — | △ | 19.50/2.5 | 566 | 22.3 | 1669 | 65.7 | 10900 | 375 | 
| 24 | — | △ | 12500 | 475 | ||||||
| 28 | — | △ | 13600 | 550 | ||||||
| 26.5-25 | 26 | — | △ | 22.00/3.0 | 696 | 27.4 | 1801 | 70.9 | 15000 | 450 | 
| 32 | — | △ | 17000 | 550 | ||||||
| 36 | — | △ | 18300 | 625 | ||||||
| 29.5-25 | 22 | — | △ | 25.00/3.5 | 770 | 30.3 | 1923 | 75.7 | 15000 | 325 | 
| 28 | — | △ | 17500 | 425 | ||||||
| 29.5-29 | 28 | — | △ | 25.00/3.5 | 770 | 30.3 | 2055 | 80.9 | 19000 | 425 | 
| 34 | — | △ | 21200 | 525 | ||||||
| 37.25-35 | 36 | — | △ | 31.00/4.0 | 1006 | 39.6 | 2418 | 95.2 | 30750 | 450 | 
| 42 | — | △ | 33500 | 525 | ||||||
| 37.5-39 | 44 | — | △ | 32.00/4.5 | 993 | 39.1 | 2588 | 101.9 | 37500 | 550 | 
| 52 | — | △ | 41300 | 650 | ||||||
| 65 系 列 低 斷 面 輪 胎 | ||||||||||
| 35/65-33 | 24 | — | △ | 28.00/3.5 | 853 | 33.6 | 2085 | 82.1 | 19000 | 350 | 
| 30 | — | △ | 21800 | 450 | ||||||
| 40/65-39 | 30 | — | △ | 32.00/4.0 | 1001 | 39.4 | 2423 | 95.4 | 27250 | 375 | 
| 36 | — | △ | 30750 | 475 | ||||||
| 45/65-45 | 38 | — | △ | 36.00/4.5 | 1102 | 43.4 | 2723 | 107.2 | 38750 | 425 | 
 
            
            
            
            
           