SXMH TRA CODE: L-5
超深采礦拖運用輪胎
SUPER EXTRA MINE HAULAGE
特殊設(shè)計的半防滑深花紋。大花塊形式,加上特別設(shè)計的耐切割配方,使輪胎具有極好的抗撕裂、抗刺扎、耐切割、耐磨耗性能。牽引性能、耐熱性能不如DNR(Z)III。適用于不需要太大牽引力、速度較慢的工作環(huán)境。如道路條件苛刻,巖石多的水電、地上或地下采礦、采石場、廢料、鋼渣、垃圾處理等作業(yè)場合,可提供較普通E-3/L-3花紋更長的使用壽命。
43
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負荷能力 | |||||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 裝載10km/h | ||||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負荷kg | 充氣壓力kPa | |||||
| 普 通 斷 面 輪 胎 | ||||||||||||
| 21.00-25 | 28 | — | △ | 15.00/3.0 | 617 | 24.3 | 1796 | 70.7 | 16500 | 575 | ||
| 32 | — | △ | 17500 | 650 | ||||||||
| 36 | — | △ | 18600 | 725 | ||||||||
| 寬 基 輪 胎 | ||||||||||||
| 26.5-25 | 20 | △ | △ | 22.00/3.0 | 696 | 27.4 | 1801 | 70.9 | 13200 | 350 | ||
| 26 | △ | △ | 15000 | 450 | ||||||||
| 32 | △ | △ | 17000 | 550 | ||||||||
| 29.5-25 | 22 | — | △ | 25.00/3.5 | 770 | 30.3 | 1923 | 75.7 | 15000 | 325 | ||
| 28 | — | △ | 17500 | 425 | ||||||||
| 29.5-29 | 22 | — | △ | 25.00/3.5 | 790 | 31.1 | 2055 | 80.9 | 16000 | 325 | ||
| 28 | — | △ | 19000 | 425 | ||||||||
| 34 | — | △ | 21200 | 525 | ||||||||
| 40 | — | △ | 23600 | 625 | ||||||||
| 33.25-35 | 32 | — | △ | 27.00/3.5 | 884 | 34.8 | 2367 | 93.2 | 25750 | 450 | ||
| 38 | — | △ | 28000 | 525 | ||||||||
| 33.5-33 | 32 | — | △ | 28.00/4.0 | 851 | 33.5 | 2261 | 89.0 | 25750 | 425 | ||
| 38 | — | △ | 29000 | 525 | ||||||||
| 37.25-35 | 36 | — | △ | 31.00/4.0 | 930 | 36.6 | 2418 | 95.2 | 30750 | 450 | ||
| 42 | — | △ | 33500 | 525 | ||||||||
| 37.5-39 | 44 | — | △ | 32.00/4.5 | 993 | 39.1 | 2588 | 101.9 | 37500 | 550 | ||
| 52 | — | △ | 41300 | 650 | ||||||||
| 58 | — | △ | 44000 | 725 | ||||||||
| 65 系 列 低 斷 面 輪 胎 | ||||||||||||
| 35/65-33 | 24 | — | △ | 28.00/3.5 | 853 | 33.6 | 2088 | 82.2 | 19000 | 350 | ||
| 30 | — | △ | 21800 | 450 | ||||||||
| 32 | — | △ | 22400 | 475 | ||||||||
| 40/65-39 | 30 | — | △ | 32.00/4.0 | 1001 | 39.4 | 2423 | 95.4 | 27250 | 375 | ||
| 36 | — | △ | 30750 | 475 | ||||||||
| 45/65-45 | 38 | — | △ | 36.00/4.5 | 1102 | 43.4 | 2723 | 107.2 | 38750 | 425 | ||
 
            
            
            
            
           