版權(quán)所有:天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號
SLP TRA CODE:L-5
裝載機(jī)用輪胎
SUPER LOADER PREMIUM
為裝載機(jī)特殊設(shè)計(jì)的超深花紋輪胎,花紋深度是E-3/L-3花紋的2.5倍。其寬行駛面、
獨(dú)特的花塊設(shè)計(jì)并配以獨(dú)特的耐切割配方,胎肩設(shè)計(jì)有獨(dú)特的防切割凸塊。在石塊較多的作業(yè)場地可有效的保護(hù)胎側(cè),防止胎側(cè)區(qū)域被割傷或刺破胎側(cè)而造成早期損壞。在輪胎具有極佳的耐切割、耐磨耗、抗撕裂性能和行駛穩(wěn)定性的同時(shí)又不犧牲其良好的牽引性能,適用于水電建設(shè)、露天采礦、采石場、建筑等道路條件苛刻的作業(yè)環(huán)境,具有較普通L-3、L-4輪胎更長的使用壽命,減少您因頻繁更換輪胎的停機(jī)時(shí)間。
45
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負(fù)荷能力 | ||||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 裝載10km/h | |||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | ||||
| 寬 基 輪 胎 | |||||||||||
| 26.5-25 | 20 | — | △ | 22.00/3.0 | 673 | 26.50 | 1798 | 70.78 | 13200 | 350 | |
| 24 | — | △ | 14000 | 400 | |||||||
| 26 | — | △ | 15000 | 450 | |||||||
| 28 | — | △ | 15500 | 475 | |||||||
| 32 | — | △ | 17000 | 550 | |||||||
| 29.5-25 | 22 | — | △ | 25.00/3.5 | 749 | 29.50 | 1921 | 75.64 | 15000 | 325 | |
| 28 | — | △ | 17500 | 425 | |||||||
| 34 | — | △ | 20000 | 525 | |||||||
| 29.5-29 | 22 | — | △ | 25.00/3.5 | 749 | 29.50 | 2023 | 79.64 | 16000 | 325 | |
| 28 | — | △ | 19000 | 425 | |||||||
| 34 | — | △ | 21200 | 525 | |||||||
| 65 系 列 低 斷 面 輪 胎 | |||||||||||
| 35/65-33 | 24 | — | △ | 28.00/3.5 | 889 | 35.00 | 2077 | 81.78 | 19000 | 350 | |
| 30 | — | △ | 21800 | 450 | |||||||
| 32 | — | △ | 22400 | 475 | |||||||
| 36 | — | △ | 23600 | 525 | |||||||
| 45/65-45 | 46 | — | △ | 36.00/4.5 | 1143 | 45.00 | 2733 | 107.6 | 43750 | 525 | |
| 48 | — | △ | 45000 | 550 | |||||||
| 52 | — | △ | 47300 | 600 | |||||||
| 58 | — | △ | 50600 | 675 | |||||||
| 41.25/70-39 | 34 | — | △ | 32.00/4.5 | 1048 | 41.25 | 2512 | 98.9 | 32500 | 375 | |
| 42 | — | △ | 37500 | 475 | |||||||
 
            
            
            
            
           