版權(quán)所有:天津國(guó)際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號(hào)
					CM-5
				
			CM-5 TRA CODE: L-5
建筑采礦用輪胎
CONSTRUCTION MINING
為裝載機(jī)特殊設(shè)計(jì)的超深花紋輪胎,花紋深度是E-3/L-3花紋的2.5倍。其寬行駛面、齒輪式大花塊設(shè)計(jì)并配以獨(dú)特的耐切割配方,在輪胎具有極佳的耐切割、耐磨耗、抗撕裂性能和行駛穩(wěn)定性的同時(shí)又不犧牲其良好的牽引性能,適用于水電建設(shè)、露天采礦、采石場(chǎng)、建筑等道路條件苛刻的作業(yè)環(huán)境,具有較普通L-3、L-4輪胎更長(zhǎng)的使用壽命,減少您因頻繁更換輪胎的停機(jī)時(shí)間。
46
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級(jí) | 有無(wú) 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負(fù)荷能力 | |||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 裝載10km/h | ||||||||
| 有 | 無(wú) | mm | inch | mm | inch | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | |||
| 寬 基 輪 胎 | ||||||||||
| 17.5-25 | 16 | — | △ | 14.00/1.5 | 432 | 17.0 | 1361 | 53.6 | 7300 | 475 | 
| 20 | — | △ | 8250 | 575 | ||||||
| 20.5-25 | 16 | — | △ | 17.00/2.0 | 488 | 19.2 | 1494 | 58.8 | 8250 | 350 | 
| 20 | — | △ | 9500 | 450 | ||||||
| 24 | — | △ | 10300 | 525 | ||||||
| 28 | — | △ | 11500 | 625 | ||||||
| 23.5-25 | 16 | — | △ | 19.50/2.5 | 564 | 22.2 | 1669 | 65.7 | 9500 | 300 | 
| 20 | — | △ | 10900 | 375 | ||||||
| 24 | — | △ | 12500 | 475 | ||||||
| 26.5-25 | 20 | — | △ | 22.00/3.0 | 698 | 27.5 | 1798 | 70.8 | 13200 | 350 | 
| 24 | — | △ | 14000 | 400 | ||||||
| 26 | — | △ | 15000 | 450 | ||||||
| 28 | — | △ | 15500 | 475 | ||||||
| 32 | — | △ | 17000 | 550 | ||||||
| 29.5-25 | 22 | — | △ | 25.00/3.5 | 770 | 30.3 | 1923 | 75.7 | 15000 | 325 | 
| 28 | — | △ | 17500 | 425 | ||||||
| 29.5-29 | 22 | — | △ | 25.00/3.5 | 770 | 30.3 | 2052 | 80.8 | 16000 | 325 | 
| 28 | — | △ | 19000 | 425 | ||||||
| 34 | — | △ | 21200 | 525 | ||||||
| 33.25-29 | 24 | — | △ | 27.00/3.5 | 820 | 32.3 | 2088 | 82.2 | 19500 | 325 | 
| 30 | — | △ | 23000 | 425 | ||||||
| 37.25-35 | 36 | — | △ | 31.00/4.0 | 984 | 38.75 | 2418 | 95.2 | 30750 | 450 | 
| 42 | — | △ | 33500 | 525 | ||||||
| 37.5-39 | 36 | — | △ | 32.00/4.5 | 993 | 39.1 | 2588 | 101.9 | 33500 | 450 | 
| 42 | — | △ | 36500 | 525 | ||||||
| 44 | — | △ | 37500 | 550 | ||||||
| 52 | — | △ | 41300 | 650 | ||||||
| 58 | — | △ | 44000 | 725 | ||||||
| 65 系 列 低 斷 面 輪 胎 | ||||||||||
| 35/65-33 | 24 | — | △ | 28.00/3.5 | 853 | 33.6 | 2088 | 82.2 | 19000 | 350 | 
| 30 | — | △ | 21800 | 450 | ||||||
| 32 | — | △ | 22400 | 475 | ||||||
| 40/65-39 | 30 | — | △ | 32.00/4.0 | 1001 | 39.4 | 2423 | 95.4 | 27250 | 375 | 
| 36 | — | △ | 30750 | 475 | ||||||
| 45/65-45 | 38 | — | △ | 36.00/4.5 | 1102 | 43.4 | 2723 | 107.2 | 38750 | 425 | 
| 46 | — | △ | 43750 | 525 | ||||||
| 48 | — | △ | 45000 | 550 | ||||||
| 52 | — | △ | 47300 | 600 | ||||||
 
            
            
            
            
           