版權(quán)所有:天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號(hào)
					SMCXT-3
				
			14
SMCXT-3 TRA CODE:E-3/L-3
超級(jí)采礦/建筑用輪胎
SUPER MINING CONSTRUCTION EXTRA TREAD 3
適用于礦用自卸車、裝載機(jī)。高強(qiáng)力尼龍?zhí)ンw結(jié)構(gòu)承載能力強(qiáng)。無方向性花紋使輪胎具有良好的牽引性能和防滑性能,適合建筑、市政施工、土石方作業(yè)等環(huán)境,具有較好的耐磨耗、耐切割性能。散熱性能比E4好。
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級(jí) | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負(fù)荷能力 | |||||||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 運(yùn)輸50km/h | 裝載10km/h | |||||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | |||||
| 寬 基 輪 胎 | ||||||||||||||
| 15.5-25 | 12 | △ | △ | 12.00/1.3 | 376 | 14.8 | 1222 | 48.1 | 3250 | 250 | 5600 | 400 | ||
| 16 | △ | △ | 3750 | 325 | 6750 | 550 | ||||||||
| 17.5-25 | 12 | △ | △ | 14.00/1.5 | 452 | 17.8 | 1323 | 52.1 | 3650 | 225 | 6150 | 350 | ||
| 16 | △ | △ | 4250 | 300 | 7300 | 475 | ||||||||
| 20 | △ | △ | 5000 | 400 | 8250 | 575 | ||||||||
| 20.5-25 | 12 | △ | △ | 17.00/2.0 | 510 | 20.1 | 1460 | 57.5 | 4500 | 200 | 6700 | 250 | ||
| 16 | △ | △ | 5450 | 275 | 8250 | 350 | ||||||||
| 20 | △ | △ | 6000 | 325 | 9500 | 450 | ||||||||
| 24 | △ | △ | 6700 | 400 | 10300 | 525 | ||||||||
| 28 | — | △ | 7500 | 475 | 11500 | 625 | ||||||||
| 23.5-25 | 12 | △ | △ | 19.50/2.5 | 602 | 23.7 | 1631 | 64.2 | 5300 | 175 | 8000 | 225 | ||
| 16 | △ | △ | 6150 | 225 | 9500 | 300 | ||||||||
| 20 | △ | △ | 7300 | 300 | 10900 | 375 | ||||||||
| 24 | △ | △ | 8000 | 350 | 12500 | 475 | ||||||||
| 37.25-35 | 30 | — | △ | 31.00/4.0 | 965 | 38.0 | 2390 | 94.1 | 17500 | 275 | 28000 | 375 | ||
| 36 | — | △ | 19500 | 325 | 30750 | 450 | ||||||||
| 37.5-33 | 36 | — | △ | 32.00/4.5 | 996 | 39.2 | 2390 | 94.1 | 20000 | 325 | 31500 | 450 | ||
| 
 | ||||||||||||||
| 54/18-25 | 24 | — | △ | 14.00 | 447 | 17.6 | 1323 | 52.1 | — | — | 8950 | 655 | ||
| 28 | — | △ | — | — | 9750 | 760 | ||||||||
 
            
            
            
            
           