版權(quán)所有:天津國(guó)際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號(hào)
					LM
				
			12
LM TRA CODE:E-3/L-3
土方/巖石用輪胎
LOADER MASTER
無(wú)方向性塊狀行駛面區(qū)域的縱向小花紋溝的設(shè)計(jì),在松軟泥濘的作業(yè)場(chǎng)地有更強(qiáng)的抗側(cè)滑性能和牽引性能,花紋自潔性好。車輛的通過(guò)性能和操作穩(wěn)定性好。行駛面區(qū)域更柔韌,有較好的沖擊吸引性能,提高操作舒適性。較大的接地面積,胎面磨耗均勻,使用壽命長(zhǎng)。胎肩設(shè)計(jì)有獨(dú)特的防切割凸塊。在石塊較多的作業(yè)場(chǎng)地可有效的保護(hù)胎側(cè),防止胎側(cè)區(qū)域被割傷或刺破胎側(cè)而造成早期損壞。減少您的停機(jī)時(shí)間,采用高強(qiáng)力尼龍簾線,胎體堅(jiān)固,承載能力強(qiáng)。
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級(jí) | 有無(wú) 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負(fù)荷能力 | |||||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 運(yùn)輸50km/h | 裝載10km/h | |||||||||
| 有 | 無(wú) | mm | inch | mm | inch | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | |||
| 寬 基 輪 胎 | ||||||||||||
| 17.5-25 | 12 | △ | △ | 14.00/1.5 | 445 | 17.5 | 1348 | 53.1 | 3650 | 225 | 6150 | 350 | 
| 16 | △ | △ | 4250 | 300 | 7300 | 475 | ||||||
| 20 | △ | △ | 5000 | 400 | 8250 | 575 | ||||||
| 24 | △ | △ | — | — | 9050 | 675 | ||||||
| 20.5-25 | 12 | △ | △ | 17.00/2.0 | 521 | 20.5 | 1493 | 58.8 | 4500 | 200 | 6700 | 250 | 
| 16 | △ | △ | 5450 | 275 | 8250 | 350 | ||||||
| 20 | △ | △ | 6000 | 325 | 9500 | 450 | ||||||
| 24 | △ | △ | 6700 | 400 | 10300 | 525 | ||||||
| 23.5-25 | 16 | △ | △ | 19.50/2.5 | 611 | 24.1 | 1614 | 63.5 | 6150 | 225 | 9500 | 300 | 
| 20 | △ | △ | 7300 | 300 | 10900 | 375 | ||||||
| 24 | △ | △ | 8000 | 350 | 12500 | 475 | ||||||
| 28 | △ | △ | 8750 | 400 | 13600 | 550 | ||||||
| 32 | — | △ | — | — | 15010 | 650 | ||||||
| 26.5-25 | 20 | — | △ | 22.00/3.0 | 673 | 26.5 | 1750 | 68.9 | 8250 | 250 | 13200 | 350 | 
| 26 | — | △ | 9500 | 325 | 15000 | 450 | ||||||
| 28 | — | △ | 10000 | 350 | 15500 | 475 | ||||||
| 32 | — | △ | 11200 | 425 | 17000 | 550 | ||||||
| 29.5-25 | 28 | — | △ | 25.00/3.5 | 749 | 29.5 | 1874 | 73.8 | 11500 | 325 | 17500 | 425 | 
| 34 | — | △ | 12950 | 400 | 20000 | 525 | ||||||
| 29.5-29 | 28 | — | △ | 25.00/3.5 | 749 | 29.5 | 1975 | 77.8 | 12150 | 325 | 19000 | 425 | 
| 34 | — | △ | 14000 | 400 | 21200 | 525 | ||||||
 
            
            
            
            
           