8
DNR(Z) TRA CODE:E-3/L-3
土方/巖石用輪胎
DIRT N ROCK (Z TREAD)
適用于礦用自卸車、裝載機。高強力尼龍?zhí)ンw結(jié)構(gòu)承載能力強。無方向性花紋使輪胎具有良好的牽引性能和防滑性能,適合建筑、市政施工、土石方作業(yè)等環(huán)境,具有較好的耐磨耗、耐切割性能。散熱性能比E4好。
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負荷能力 | |||||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 運輸50km/h | 裝載10km/h | |||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負荷kg | 充氣壓力kPa | 負荷kg | 充氣壓力kPa | |||
| 寬 基 輪 胎 | ||||||||||||
| 23.5-25 | 12 | △ | △ | 19.50/2.5 | 620 | 24.4 | 1608 | 63.3 | 5300 | 175 | 8000 | 225 | 
| 16 | △ | △ | 6150 | 225 | 9500 | 300 | ||||||
| 20 | △ | △ | 7300 | 300 | 10900 | 375 | ||||||
| 24 | △ | △ | 8000 | 350 | 12500 | 475 | ||||||
| 26.5-25 | 20 | — | △ | 22.00/3.0 | 698 | 27.5 | 1725 | 67.9 | 8250 | 250 | 13200 | 350 | 
| 24 | — | △ | 9250 | 300 | 14000 | 400 | ||||||
| 26 | — | △ | 9500 | 325 | 15000 | 450 | ||||||
| 28 | — | △ | 10000 | 350 | 15500 | 475 | ||||||
| 32 | — | △ | 11200 | 425 | 17000 | 550 | ||||||
| 36 | — | △ | 12310 | 500 | 18300 | 625 | ||||||
| 44 | — | △ | — | — | 20750 | 775 | ||||||
| 26.5-29 | 26 | — | △ | 22.00/3.0 | 698 | 27.5 | 1826 | 71.9 | 10300 | 325 | 16000 | 450 | 
| 28 | — | △ | 10750 | 350 | 16500 | 475 | ||||||
| 36 | — | △ | 12550 | 450 | 19400 | 625 | ||||||
| 33.25-35 | 32 | — | △ | 27.00/3.5 | 894 | 35.2 | 2215 | 87.2 | 16000 | 325 | 25750 | 450 | 
| 36 | — | △ | 17500 | 375 | 27250 | 500 | ||||||
| 38 | — | △ | 18000 | 400 | 28000 | 525 | ||||||
| 44 | — | △ | 19900 | 475 | 30200 | 600 | ||||||
| 33.5-33 | 32 | — | △ | 28.00/4.0 | 899 | 35.4 | 2215 | 87.2 | 16500 | 325 | 25750 | 425 | 
| 38 | — | △ | 18500 | 400 | 29000 | 525 | ||||||
| 44 | — | △ | — | — | 30750 | 600 | ||||||
| 33.5-39 | 38 | — | △ | 28.00/4.0 | 899 | 35.4 | 2367 | 93.2 | 20000 | 400 | 30750 | 525 | 
| 37.5-39 | 36 | — | △ | 32.00/4.5 | 1016 | 40.0 | 2520 | 99.2 | 21200 | 325 | 33500 | 450 | 
| 44 | — | △ | 24300 | 400 | 37500 | 550 | ||||||
| 52 | — | △ | 26500 | 475 | 41300 | 650 | ||||||
| 58 | — | △ | 28850 | 550 | 44000 | 725 | ||||||
 
            
            
            
            
           