版權(quán)所有:天津國(guó)際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號(hào)
					PADDLE
				
			PADDLE TRA CODE:PR-1
水田專用輪胎
SEEDER STUBBLE STOPPER
適用于水田作業(yè),具有極佳的牽引性能。
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級(jí) | 有無(wú) 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負(fù)荷能力 | |||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 最高速度10km/h | ||||||||
| 有 | 無(wú) | mm | inch | mm | inch | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | |||
| 9.5-24 | 6 | △ | — | W8,W7 | 240 | 9.45 | 1150 | 45.3 | 1315 | 240 | 
| 11-32 | 6 | △ | — | W10 | 305 | 12.0 | 1490 | 58.7 | 1080 | 160 | 
| 13.6-38 | 8 | △ | — | DW11,W11 | 345 | 13.6 | 1710 | 67.3 | 2675 | 230 | 
返回花紋列表
 
            
            
            
            
           