版權(quán)所有:天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號
AgMaster TRA CODE:R-1
拖拉機(jī)輪胎
23°角長花紋塊具有極佳的牽引力和耐磨性,花紋自潔性好。具有較好的抗天候老化性能。
適用于松軟土地。
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負(fù)荷能力 | |||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 最高速度40km/h | ||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | |||
| 8.3-24 | 4 | △ | △ | W7 | 211 | 8.3 | 993 | 39.1 | 560 | 150 | 
| 9.5-24 | 4 | △ | △ | W7、W8、W8H | 241 | 9.5 | 1048 | 41.3 | 670 | 140 | 
| 6 | △ | △ | 850 | 210 | ||||||
| 8 | △ | △ | 1005 | 280 | ||||||
| 11.2-24 | 4 | △ | △ | W9、W10、W10H | 284 | 11.2 | 1103 | 43.4 | 750 | 120 | 
| 6 | △ | △ | 950 | 180 | ||||||
| 8 | △ | △ | 1150 | 250 | ||||||
| 11.2-28 | 4 | △ | △ | W9、W10、W10H | 284 | 11.2 | 1205 | 47.4 | 800 | 120 | 
| 6 | △ | △ | 1000 | 180 | ||||||
| 8 | △ | △ | 1200 | 230 | ||||||
| 11.2-38 | 4 | △ | △ | W10 | 284 | 11.2 | 1459 | 57.4 | 950 | 120 | 
| 12.4-24 | 4 | △ | △ | W11、W10、W10H | 315 | 12.4 | 1159 | 45.6 | 850 | 110 | 
| 6 | △ | △ | 1090 | 170 | ||||||
| 8 | △ | △ | 1285 | 220 | ||||||
| 12.4-28 | 4 | △ | △ | W11、W10、W10H | 315 | 12.4 | 1260 | 49.6 | 900 | 110 | 
| 6 | △ | △ | 1150 | 170 | ||||||
| 12.4-38 | 4 | △ | △ | 
					W11、DW11A | 315 | 12.4 | 1514 | 59.6 | 1060 | 110 | 
| 6 | △ | △ | 1320 | 170 | ||||||
| 8 | △ | △ | 1600 | 220 | ||||||
| 13.6-24 | 4 | △ | △ | W11、W12 | 345 | 13.6 | 1210 | 47.6 | 925 | 100 | 
| 6 | △ | △ | 1215 | 150 | ||||||
| 8 | △ | △ | 1400 | 190 | ||||||
| 13.6-28 | 4 | △ | △ | W11、W12 | 345 | 13.6 | 1311 | 51.6 | 1000 | 100 | 
| 6 | △ | △ | 1285 | 150 | ||||||
| 13.6-38 | 4 | △ | △ | W12、DW12A、W11 | 345 | 13.6 | 1565 | 61.6 | 1150 | 100 | 
| 6 | △ | △ | 1500 | 150 | ||||||
| 8 | △ | △ | 1800 | 210 | ||||||
| 14.9-24 | 4 | △ | △ | W12、W13 | 378 | 14.9 | 1265 | 49.8 | 1090 | 100 | 
| 6 | △ | △ | 1360 | 140 | ||||||
| 8 | △ | △ | 1600 | 180 | ||||||
| 14.9-28 | 6 | △ | △ | W12、W13 | 378 | 14.9 | 1367 | 53.8 | 1450 | 140 | 
| 8 | △ | △ | 1700 | 180 | ||||||
| 15.5-38 | 6 | △ | △ | W14L、DW14A | 394 | 15.5 | 1569 | 61.8 | 1600 | 140 | 
| 8 | △ | △ | 1850 | 180 | ||||||
| 16.9-24 | 6 | △ | △ | W15L | 429 | 16.9 | 1333 | 52.5 | 1550 | 120 | 
| 8 | △ | △ | 1850 | 170 | ||||||
| 16.9-30 | 6 | △ | △ | 
					W15L、DW15A | 429 | 16.9 | 1485 | 58.5 | 1700 | 120 | 
| 18.4-30 | 6 | △ | △ | 
					DW16A | 467 | 18.4 | 1552 | 61.6 | 1900 | 110 | 
| 8 | △ | △ | 2180 | 140 | ||||||
| 10 | △ | △ | 2500 | 180 | ||||||
| 18.4-34 | 6 | △ | △ | 
					DW16A、W16L | 467 | 18.4 | 1654 | 65.1 | 2000 | 110 | 
| 8 | △ | △ | 2300 | 140 | ||||||
| 18.4-38 | 6 | △ | △ | 
					W16A、W15L | 467 | 18.4 | 1755 | 69.1 | 2120 | 110 | 
| 8 | △ | △ | 2430 | 140 | ||||||
| 20.8-38 | 8 | △ | △ | 
					W18A、18DD | 528 | 20.8 | 1834 | 72.2 | 2800 | 120 | 
| 10 | △ | △ | 3150 | 150 | ||||||
| 23.1-26 | 8 | △ | △ | DW20A | 587 | 23.1 | 1605 | 63.2 | 2575 | 110 | 
| 10 | △ | △ | 2900 | 140 | ||||||
| 12 | △ | △ | 3250 | 170 | ||||||
| 24.5-32 | 10 | — | △ | 
					DW21A,DH21 | 622 | 24.5 | 1803 | 71.0 | 3550 | 140 | 
| 12 | — | △ | 4000 | 170 | ||||||
| 16 | — | △ | 4500 | 210 | ||||||
| 低 斷 面 輪 胎 | ||||||||||
| 30.5L-32 | 12 | — | △ | 
					DW27A、DH27 | 775 | 30.5 | 1819 | 71.6 | 4250 | 140 | 
| 14 | — | △ | 4500 | 150 | ||||||
| 16 | — | △ | 5000 | 180 | ||||||
| 18 | — | △ | 5470 | 210 | ||||||
| 注:上述規(guī)格輪胎在國內(nèi)銷售時(shí),須先向技術(shù)部門咨詢。 | ||||||||||
返回花紋列表
 
            
            
            
            
           