WORKER II TRA CODE:F-3
工業(yè)車輛用輪胎
具有寬而平的行駛面,通過性好,適合工業(yè)用途。
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負(fù)荷能力 | |||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 最高速度40km/h | ||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | |||
| 9.5L-15SL | 8 | — | △ | 8LB | 241 | 9.5 | 782 | 30.8 | 850 | 330 | 
| 12 | — | △ | 1070 | 490 | ||||||
| 11L-15SL | 8 | — | △ | 8LB,10LB | 279 | 11.0 | 783 | 30.82 | 950 | 300 | 
| 10 | — | △ | 1060 | 360 | ||||||
| 12 | — | △ | 1200 | 440 | ||||||
| 11L-16SL | 10 | — | △ | W8L,8LB | 312 | 12.27 | 797 | 31.78 | 1120 | 360 | 
| 12 | — | △ | W10L,10LB | 1250 | 440 | |||||
 
            
            
            
            
           