版權(quán)所有:天津國(guó)際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號(hào)
					SRF
				
			SRF
超級(jí)拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪輪胎
SUPER REAR FARM
本系列為超級(jí)拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪輪胎,具有特殊加深寬花紋塊,在松軟、濕地作業(yè)時(shí)具有極強(qiáng)的
牽引力,花紋自潔性好,使用壽命長(zhǎng)。
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級(jí) | 有無(wú) 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負(fù)荷能力 | |||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 最高速度40km/h | ||||||||
| 有 | 無(wú) | mm | inch | mm | inch | 負(fù)荷kg | 充氣壓力kPa | |||
| 16.9-30 | 8 | △ | — | 
					W15L,W14L | 414 | 16.3 | 1488 | 58.6 | 2000 | 170 | 
| 14 | △ | — | 2700 | 280 | ||||||
| 18.4-26 | 10 | △ | — | DW16A | 455 | 17.9 | 1450 | 57.1 | 2500 | 180 | 
| 14 | △ | — | 2810 | 240 | ||||||
| 18.4-30 | 10 | △ | △ | DW16A | 485 | 19.1 | 1557 | 61.3 | 2450 | 170 | 
| 14 | △ | △ | 3120 | 250 | ||||||
| 18.4-34 | 8 | △ | — | DW16A | 452 | 17.8 | 1694 | 66.7 | 2300 | 140 | 
| 14 | △ | — | 3300 | 260 | ||||||
| 16 | △ | — | 3600 | 300 | ||||||
| 18.4-38 | 8 | △ | — | 
					W16A,16DD | 467 | 18.4 | 1755 | 69.1 | 2430 | 140 | 
| 10 | △ | — | 2900 | 180 | ||||||
| 12 | △ | — | 3250 | 220 | ||||||
| 20.8-38 | 12 | △ | △ | 
					W18A、18DD | 528 | 20.8 | 1834 | 72.2 | 3550 | 190 | 
| 14 | △ | △ | 3875 | 220 | ||||||
| 16 | △ | △ | 4070 | 240 | ||||||
| 23.1-26 | 10 | △ | △ | DW20A | 569 | 22.4 | 1626 | 64.0 | 2900 | 140 | 
| 12 | △ | △ | 3250 | 170 | ||||||
| 16 | △ | △ | 3860 | 220 | ||||||
| 24.5-32 | 10 | △ | — | 
					DW21A | 589 | 23.2 | 1806 | 71.1 | 3550 | 140 | 
| 12 | △ | — | 4000 | 170 | ||||||
| 16 | △ | — | 4500 | 210 | ||||||
| 低 斷 面 輪 胎 | ||||||||||
| 28L-26 | 10 | △ | △ | DW25A | 673 | 26.5 | 1679 | 66.1 | 3150 | 120 | 
| 12 | △ | △ | 3350 | 140 | ||||||
| 14 | △ | △ | 3750 | 170 | ||||||
| 16 | △ | △ | 4125 | 190 | ||||||
| 30.5L-32 | 12 | △ | △ | 
					DW27 | 732 | 28.8 | 1846 | 72.7 | 4250 | 140 | 
| 16 | △ | △ | 5000 | 180 | ||||||
| 20 | △ | △ | 5910 | 240 | ||||||
返回花紋列表
 
            
            
            
            
           