FI-1 TRA CODE:I-3
高漂浮農(nóng)業(yè)輪胎
FLOTATION IMPLEMENT-1
高漂浮農(nóng)業(yè)輪胎。接地面積大,對地比壓小,負荷能力高,牽引型花紋自潔性好,作業(yè)時對土壤和農(nóng)作物損傷相對較小。適用于拖掛車、拖拉機和大型農(nóng)機具。
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | 負荷能力 | ||||||
| 斷面寬 | 外直徑 | 最高速度40km/h | |||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | 負荷kg | 充氣壓力kPa | ||||
| 從動輪 | 驅(qū)動輪 | ||||||||||
| 500/60-22.5 | 8 | — | △ | 16.00 | 476 | 18.7 | 1143 | 45.0 | 3250 | 2240 | 160 | 
| 12 | — | △ | 4125 | 2900 | 240 | ||||||
| 16 | — | △ | 4875 | 3450 | 320 | ||||||
| 550/60-22.5 | 12 | — | △ | 16.00DC | 550 | 21.7 | 1238 | 48.7 | 4500 | 3150 | 280 | 
| 16 | — | △ | 5450 | 3750 | 280 | ||||||
| 600/50-22.5 | 8 | — | △ | 20.00 | 576 | 22.7 | 1143 | 45.0 | 3450 | 2360 | 130 | 
| 12 | — | △ | 4375 | 3075 | 200 | ||||||
| 16 | — | △ | 5150 | 3650 | 260 | ||||||
| 700/40-22.5 | 8 | — | △ | 24.00 | 676 | 26.6 | 1143 | 45.0 | 3550 | 2500 | 110 | 
| 12 | — | △ | 4500 | 3150 | 170 | ||||||
| 16 | — | △ | 5300 | 3750 | 220 | ||||||
 
            
            
            
            
           