版權(quán)所有:天津國(guó)際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號(hào)
瀏覽量:
				產(chǎn)品名稱
				
					FR
				
			
						編號(hào)
					
				所屬分類(lèi)
				高漂浮輪胎
					
						重量
					
				0.00 
				1
				0
				零售價(jià)
					0.00
						市場(chǎng)價(jià)
					0.00
					
						數(shù)量
					
				-
+
							庫(kù)存
						
					
						
						0
					
				產(chǎn)品描述
			產(chǎn)品參數(shù)
			
								層級(jí)
							
						
								類(lèi)型
							
						TL 
						FR
FLOTATION RADIAL
| 輪胎 規(guī)格 | TT/TL | 負(fù)荷速度 指數(shù) | 輪 輞 | 新胎充氣 尺寸 | 靜負(fù)荷 半徑 | 滾動(dòng) 周長(zhǎng) | 氣壓 | 負(fù)荷能力 | ||||||||||
| 外直徑 | 斷面寬 | |||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm±2% | kpa | Static | 10 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h | ||||||
| 500/50R17 IMP | TL | 16.00 | 925 | 497 | 412 | 2780 | 100 | 2935 | 2300 | 2015 | 1930 | 1735 | 1540 | 1365 | 1275 | |||
| 120 | 3270 | 2560 | 2245 | 2145 | 1930 | 1720 | 1520 | 1420 | ||||||||||
| 160 | 3870 | 3030 | 2660 | 2540 | 2290 | 2035 | 1800 | 1680 | ||||||||||
| 200 | 4400 | 3445 | 3020 | 2890 | 2600 | 2315 | 2050 | 1910 | ||||||||||
| 240 | 4935 | 3860 | 3390 | 3240 | 2920 | 2600 | 2295 | 2145 | ||||||||||
| 280 | 5400 | 4230 | 3710 | 3550 | 3195 | 2840 | 2510 | 2350 | ||||||||||
| 320 | 5800 | 4540 | 3985 | 3810 | 3430 | 3050 | 2700 | 2520 | ||||||||||
| 360 | 6270 | 4910 | 4310 | 4115 | 3710 | 3300 | 2920 | 2725 | ||||||||||
| 145D | 400 | 6670 | 5220 | 4580 | 4380 | 3940 | 3510 | 3100 | 2900 | |||||||||
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
						暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
			暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
						
						關(guān)鍵詞
					
				 
            
            
            
            
           