99久久人妻精品无码二区,老妇做爰XXXXHD老少配,国产精品久久久久久久久绿色 ,亚洲午夜久久久久久久久电影网

搜索
  • 工程輪胎
  • 農(nóng)業(yè)輪胎
  • 林業(yè)輪胎
瀏覽量:
產(chǎn)品名稱

GSP+

編號
重量
0.00
1
0
零售價
0.00
市場價
0.00
數(shù)量
-
+
庫存
0
沒有此類產(chǎn)品
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
層級
類型
TL

GSP+   

 

 

 

 

 

 

 

 

輪胎

規(guī)格

TT/TL

負荷速度

指數(shù)

新胎充氣

尺寸

靜負荷

半徑

滾動周長

氣壓

負荷能力

外直徑 斷面寬

mm

mm

mm

mm±2%

kpa

Static

10

km/h

25

km/h

30

km/h

40

km/h

50

km/h

60

km/h

65

km/h

445/45R19.5 IMP TL   14.00 896 443 409 2711 100 2330 1820 1600 1530 1375 1225 1080 1010
  120 2590 2030 1780 1700 1530 1360 1205 1130
  160 3070 2400 2110 2010 1810 1610 1430 1330
  200 3490 2730 2400 2290 2060 1840 1620 1520
  240 3915 3060 2690 2570 2315 2060 1820 1700
  280 4285 3350 2940 2810 2530 2250 1990 1860
  320 4600 3600 3160 3020 2720 2420 2140 2000
  360 4970 3890 3415 3265 2940 2615 2310 2160
137D 400 5290 4140 3630 3470 3130 2780 2460 2300
500/45R22.5 IMP TL   16.00 1030 501 457 3115 100 3035 2375 2085 1990 1795 1600 1410 1320
  120 3380 2645 2320 2220 2000 1780 1570 1470
  160 4000 3130 2750 2630 2365 2105 1860 1740
  200 4550 3560 3130 2990 2690 2395 2120 1980
  240 5105 3995 3510 3350 3020 2685 2375 2220
  280 5590 4370 3840 3670 3305 2940 2600 2430
  320 6000 4700 4120 3940 3550 3160 2790 2610
  360 6485 5075 4455 4260 3835 3410 3020 2820
146D 400 6900 5400 4740 4530 4080 3630 3210 3000

 

未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
關(guān)鍵詞
上一篇

返回花紋列表