版權(quán)所有:天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號
SSG TRA CODE:IND-4
SUPER SMOOTH
該花紋輪胎具有高強(qiáng)力尼龍?zhí)ンw結(jié)構(gòu),承載能力強(qiáng);其特殊的胎體設(shè)計(jì)較普通輪胎更適用于港口高扭矩、高負(fù)荷的作業(yè)條件;輪胎具有較寬的行駛面,無花紋塊,加深花紋(花紋深度是IND-3的1.5倍),能提供極高的使用壽命,節(jié)省您因頻繁換胎而造成的停機(jī)損失,小時(shí)成本更低。適用于場地比較粗糙的路面,在正面吊、集裝箱叉車上使用。
11
| 輪胎 規(guī)格 | 層 級 | 有無 內(nèi)胎 | 輪輞 | 新胎充氣尺寸 | |||||
| 斷面寬 | 外直徑 | ||||||||
| 有 | 無 | mm | inch | mm | inch | ||||
| 18.00-25 | 40 | — | △ | 13.00/2.5 | 498 | 19.6 | 1673 | 65.9 | |
| 
 | |||||||||
| 部分工程機(jī)械輪胎用于港口作業(yè)等工業(yè)車輛時(shí)氣壓、負(fù)荷對應(yīng)表(平整路況) | |||||||||
| 
					輪  胎 | 層級 | 
					氣壓 | 不同速度下的負(fù)荷限額 (kg) | ||||||
| 靜態(tài) | 慢速 | 4km/h | 10km/h | 15km/h | 20km/h | 25km/h | |||
| 18.00-25 | 36 | 1000 | 28800 | 25600 | 23200 | 21600 | 20800 | 20300 | 20000 | 
| 40 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21600 | 21250 | |
| 42 | 1150 | 31500 | 28000 | 25350 | 23600 | 22750 | 22200 | 21850 | |
| 注: 
					1.叉車轉(zhuǎn)向輪輪胎的負(fù)荷為表中負(fù)荷的80%。 | |||||||||
 
            
            
            
            
           