版權(quán)所有:天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 津ICP備11002748號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力天津
掃描進(jìn)入
手機(jī)版
掃描進(jìn)入
微信公眾號(hào)
TUE400
TUE400 TRA CODE: E-4
自卸車輪胎
DUMP TRUCK
采用高強(qiáng)度的工程輪胎專用鋼簾線,確保苛刻工況下輪胎的使用安全和使用壽命;加深花紋設(shè)計(jì),提供超強(qiáng)的牽引力;獨(dú)特的花紋設(shè)計(jì),提供良好的抓著性;優(yōu)異的胎面配方滿足惡劣工況下的操縱性能、耐磨性能、耐切割性能;采用特殊的硫化工藝,保證可靠地產(chǎn)品質(zhì)量;
輪胎規(guī)格 |
負(fù)荷速度指數(shù) |
星級(jí) |
配方型號(hào) |
輪輞 |
外直徑 |
斷面寬 |
氣壓 kPa |
負(fù)荷 kg |
速度 km/h |
TKPH值 |
||||
Type Size |
Load Speed Index |
Star |
Formula Type |
Rim |
OD/mm |
SW/mm |
pressure |
Load |
Speed |
HR2 |
NOR |
CR1 |
||
18.00R33 | 191/B | ★★ | NOR,CR1 | 13.00 | 1858 | 515 | 700 | 10900 | 50 | |||||
21.00R35 | 201/B | ★★ | NOR,CR1 | 15.00 | 2032 | 590 | 700 | 14500 | 50 | 266 | 232 | |||
24.00R35 | 209/B | ★★ | NOR,CR1 | 17.00 | 2160 | 653 | 700 | 18500 | 50 | 330 | 290 | |||
27.00R49 | 223/B | ★★ | HR1,HR2,NOR,CR1 | 19.50 | 2675 | 738 | 700 | 27250 | 50 | 550 | 440 | 350 | ||
30.00R51 | 230/B | ★★ | HR1,HR2,NOR,CR1 | 22.00 | 2887 | 825 | 700 | 33500 | 50 | 600 | 475 | 365 | ||
33.00R51 | 235/B | ★★ | HR1,HR2,NOR,CR1 | 24.00 | 3047 | 911 | 700 | 38750 | 50 | 690 | 527 | 420 | ||
36.00R51 | 241/B | ★★ | HR1,HR2,NOR,CR1 | 26.00 | 3190 | 979 | 700 | 46250 | 50 | 980 | 810 | 650 | ||
37.00R57 | 245/B | ★★ | HR1,HR2,NOR,CR1 | 27.00 | 3424 | 1031 | 700 | 51500 | 50 | 1000 | 880 | 720 | ||
40.00R57 | 250/B | ★★ | HR1,HR2,NOR,CR1 | 29.00 | 3577 | 1116 | 700 | 60000 | 50 | 1130 | 1030 | 850 | ||
*如果使用現(xiàn)場(chǎng)工作TKPH值大于輪胎TKPH值,請(qǐng)咨詢技術(shù)處 |